 
						jQuery 分页插件Jquery Pagination Plugin Version : 1.2.7
V1.2.7更新日志 :
修复.page( 'remote' )时,total返回0之后的请求无法显示问题
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 | <linkhref="jquery.pagination.css"rel="stylesheet"><scriptsrc="jquery.min.js"></script><scriptsrc="jquery.pagination.js"></script><!-- HTML --><divid="page"class="m-pagination"></div><!-- JavaScript --><scripttype="text/javascript">    $("#page").page({        showInfo: true,        showJump: true,        showPageSizes: true,        remote: {            url: '/GetPageData',            beforeSend: function(XMLHttpRequest){                //...            },            success: function (data, pageIndex) {                $("#eventLog").append('pageIndex : ' + pageIndex + ' ,  remote callback : '                     + JSON.stringify(data) + '<br/>');            },            complete: function(XMLHttpRequest, textStatu){                //...            }        }     }).on("pageClicked", function (event, pageIndex) {         $("#eventLog").append('EventName = pageClicked , pageIndex = ' + pageIndex + '<br/>');     }).on('jumpClicked', function (event, pageIndex) {         $("#eventLog").append('EventName = jumpClicked , pageIndex = ' + pageIndex + '<br/>');     }).on('pageSizeChanged', function (event, pageSize) {         $("#eventLog").append('EventName = pageSizeChanged , pageSize = ' + pageSize + '<br/>');     });</script> | 
| 参数 | 数据类型 | 默认值 | dataAPI | 描述 | 
| total | number | 0 | data-total | 总数据数 | 
| pageSize | number | 10 | data-page-size | 每页显示数据条数 | 
| pageBtnCount | number | 11 | data-page-btn-count | 显示分页按钮数量(推荐设置奇数) | 
| showFirstLastBtn | boolean | true | data-show-first-last-btn | 是否显示首页和尾页 | 
| firstBtnText | string | null | data-first-btn-text | 自定义首页按钮显示内容 | 
| lastBtnText | string | null | data-first-btn-text | 自定义首页按钮显示内容 | 
| prevBtnText | string | ? | data-first-btn-text | 自定义上一页按钮显示内容 | 
| nextBtnText | string | ? | data-first-btn-text | 自定义下一页按钮显示内容 | 
| loadFirstPage | boolean | true | data-load-first-page | 是否加载第一页数据(如果设置为false,需传入total) | 
| showInfo | boolean | false | data-show-info | 是否显示分页信息 | 
| infoFormat | string | {start} ~ {end} of {total} entires | data-info-format | 自定义分页信息({start},{end},{total}会替换成对应数值) | 
| showJump | boolean | false | data-show-jump | 是否显示跳转按钮 | 
| jumpBtnText | string | Go | data-jump-btn-text | 跳转按钮显示内容 | 
| showPageSizes | boolean | false | data-show-page-sizes | 是否显示每页数据数按钮 | 
| pageSizeItems | array | [5, 10, 15, 20] | data-page-size-items | 自定义每页数据数 | 
| remote | object | null | ajax获取数据配置 | 
.page( 'remote' , [ pageIndex ] , [ params ] )
加载分页,可选参数pageIndex(默认:当前页),可选参数params(请求参数,将与原请求参数合并,所以只需传入修改的请求参数即可)
.page( 'destroy' )
销毁分页
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | <script type="text/javascript">$("#page").page().on("pageClicked", function(event, pageNumber) {    //...}).on("jumpClicked", function(event, pageNumber) {    //...}).on("pageSizeChanged", function(event, pageSize) {    //...}</script> | 
如果多页页面需要配置相同的参数,可以把全局设置配在公共javascript中。
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 | <script type="text/javascript">$.fn.page.defaults = {    pageSize: 10,    pageBtnCount: 9,    showFirstLastBtn: true,    firstBtnText: null,    lastBtnText: null,    prevBtnText: "«",    nextBtnText: "»",    loadFirstPage: true,    showInfo: true,    infoFormat: '{start} ~ {end} of {total} entires',    showJump: false,    jumpBtnText: 'Go',    showPageSizes: false,    pageSizeItems: null};</script> | 
特别申明:
			本站所有资源都是由网友投稿发布,或转载各大下载站,请自行检测软件的完整性!
			本站所有资源仅供学习与参考,请勿用于商业用途,否则产生的一切后果将由您自己承担!
			如有侵权请联系我们删除下架,联系方式:lei1294551502@163.com